Wendenstrasse 375
20537 Hamburg
Fon: 040 648680111
Fax: 040 648680121
E-Mail: info@terralink.de

| Server | MServer A | MServer B | MServer C |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Grundpreis | 129,00 €* | 199,00 €* | 299,00 €* |
| Einrichtungsgebühr | 199,00 €* | 199,00 €* | 199,00 €* |
| Hardware | |||
| CPU (Prozessor) | Single-Core | Dual-Core | Quad-Core |
| RAM (Arbeitsspeicher) | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| HDD (Festplatte) | 250 GB | 500 GB | 2x500 GB |
| NIC (Netzwerkkarte) | 1Gbit | 1Gbit | 1Gbit |
| Servermerkmale | |||
| OS (Betriebssystem) | FreeBSD | FreeBSD | FreeBSD |
| Apache Webserver | |||
| FTP Server | |||
| MySQL Server | |||
| Domain(s) | 1 | 1 | |
| Subdomains | |||
| E-Mail-Konten | |||
| E-Mail-Spamschutz | |||
| Backup | |||
| Monatliches Transfervolumen | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
| Vertragsmerkmale | |||
| Mindestlaufzeit (Monate) | 12 | 12 | 12 |
| Abrechnungsintervall (Monate) | 1 | 1 | 1 |
| KündigungsfristDie Kündigungsfrist bezieht sich auf den angegebenen Zeitraum bis zur nächsten Abrechnung. Bsp. Ihre Abrechnung erfolgt jeweils zum 13. eines Monats, daraus ergibt sich bei einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, dass sie bis zum 12. des laufenden Monats Ihren Vertrag zum nächsten 13. kündigen können. (Monate) | 3 | 3 | 3 |
| Grafische Statistiken | |||
| NOC Service (Monat) | 2h | 3h | 4h |
| Server | XVroot A | XVroot B | XVroot C |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Grundpreis | 19,90 €* | 29,90 €* | 49,90 €* |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 24,90 €* | 24,90 €* | 24,90 €* |
| Leistung | |||
| CPU (Prozessor) | 700 Mhz | 1200 Mhz | 2000 Mhz |
| RAM (Arbeitsspeicher) | 768 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| HDD (Festplattenspeicher) | 30 GB | 40 GB | 50GB |
| NIC (Netzwerkkarte) | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit |
| Transfervolumen (Monat) | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB |
| Software | |||
| OS (Betriebssystem) | Nach Wunsch | ||
| Voller Root-Zugriff | |||
| Vertragsmerkmale | |||
| Mindestlaufzeit (Monate) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (24) |
| KündigungsfristDie Kündigungsfrist bezieht sich auf den angegebenen Zeitraum bis zur nächsten Abrechnung. Bsp. Ihre Abrechnung erfolgt jeweils zum 13. eines Monats, daraus ergibt sich bei einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, dass sie bis zum 12. des laufenden Monats Ihren Vertrag zum nächsten 13. kündigen können. (Monate) | 3 | 3 | 3 |
| Abrechnungsintervall (Monate) | 1 | 1 | 1 |
| Grafische Statistiken | |||

Wenn Sie Fragen haben oder eine persönliche Beratung wünschen, zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen!